您好,欢迎来到显微镜配件耗材官网!

适合各种荧光显微镜的滤光片组,XCITE 120LED光源的滤光片组
| Name | Part Number | Type | Description |
| 11000v3 | UV | ||
| 400dclp | BS | UV | |
| AT350/50x | EX | UV | |
| E420lpv2 | EM | UV | |
| 19000 | AT – UV/DAPI Longpass | ||
| AT375/28x | EX | AT – UV/DAPI Longpass | |
| AT415DC | BS | AT – UV/DAPI Longpass | |
| AT435lp | EM | AT – UV/DAPI Longpass | |
| 19001 | AT - Aqua Longpass | ||
| AT465lp | EM | AT - Aqua Longpass | |
| AT420/40x | EX | AT - Aqua Longpass | |
| AT455DC | BS | AT - Aqua Longpass | |
| 19002 | AT - GFP/FITC Longpass | ||
| AT480/30x | EX | AT - GFP/FITC Longpass | |
| AT505DC | BS | AT - GFP/FITC Longpass | |
| AT515lp | EM | AT - GFP/FITC Longpass | |
| 19004 | AT - TRITC/Cy3 Longpass | ||
| A540/25x | EX | AT - TRITC/Cy3 Longpass | |
| AT565DC | BS | AT - TRITC/Cy3 Longpass | |
| AT575lp | EM | AT - TRITC/Cy3 Longpass | |
| 19006 | AT - Texas Red Longpass | ||
| AT560/40x | EX | AT - Texas Red Longpass | |
| AT600DC | BS | AT - Texas Red Longpass | |
| AT610lp | EM | AT - Texas Red Longpass | |
| 19008 | AT - Auramine Longpass | ||
| AT450/50x | EX | AT - Auramine Longpass | |
| AT485DC | BS | AT - Auramine Longpass | |
| AT495lp | EM | AT - Auramine Longpass | |
| 19010 | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | ||
| AT480/30x | EX | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | |
| AT505DC | BS | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | |
| AT600lp | EM | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | |
| 19011 | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | ||
| AT405/30x | EX | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | |
| AT440DC | BS | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | |
| AT450lp | EM | AT - FM 1-43/Chlorophyll Longpass | |
| 19012 | AT - FluoroGold/Calcofluor White Longpass | ||
| AT375/28x | EX | AT - FluoroGold/Calcofluor White Longpass | |
| AT415DC | BS | AT - FluoroGold/Calcofluor White Longpass | |
| AT515lp | EM | AT - FluoroGold/Calcofluor White Longpass | |
| 21000 | 50/50 Beamsplitter | ||
| 21000 | BEAMSPLITTER | 50/50 Beamsplitter | |
| 21001 | 80/20 Beamsplitter | ||
| 21001 | BEAMSPLITTER | 80/20 Beamsplitter | |
| 21002a | Hot Mirror - up to 25mm | ||
| 21002a | MIRROR | Hot Mirror - up to 25mm | |
| 21002b | Hot Mirror 26mm - 50mm | ||
| 21002b | MIRROR | Hot Mirror 26mm - 50mm | |
| 21003a | Polarizer - up to 25mm | ||
| 21003a | POLARIZER | Polarizer - up to 25mm | |
| 21003b | Polarizer - 26mm to 50mm | ||
| 21003b | POLARIZER | Polarizer - 26mm to 50mm | |
| 21004 | Fully Reflective Mirror | ||
| 21004 | MIRROR | Fully Reflective Mirror | |
| 21006 | Cold Mirror | ||
| 21006 | BEAMSPLITTER | Cold Mirror | |
| 21007 | 70/30 Beamsplitter | ||
| 21007 | BEAMSPLITTER | 70/30 Beamsplitter | |
| 21008 | 20/80 Beamsplitter | ||
| 21008 | BEAMSPLITTER | 20/80 Beamsplitter | |
| 21009 | 30/70 Beamsplitter | ||
| 21009 | BEAMSPLITTER | 30/70 Beamsplitter | |
| 21010 | Enhanced Silver Reflective Mirror | ||
| 21010 | MIRROR | Enhanced Silver Reflective Mirror | |
| 21011 | 90/10 Beamsplitter | ||
| 21011 | BEAMSPLITTER | 90/10 Beamsplitter | |
| 21012 | 10/90 Beamsplitter | ||
| 21012 | BEAMSPLITTER | 10/90 Beamsplitter | |
| 21014 | Sputtered Non-polarizing 50/50 Vis Beamsplitter | ||
| 21014 | BEAMSPLITTER | Sputtered Non-polarizing 50/50 Vis Beamsplitter | |
| 21015 | Sputtered Enhanced Silver Reflective Mirror | ||
| 21015 | BEAMSPLITTER | Sputtered Enhanced Silver Reflective Mirror | |
| 22000 | Neutral Density Filter Series | ||
| ND 0.1 A - 80% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 0.2 A - 63% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 0.3 A - 50% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 0.4 A - 40% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 0.5 A - 32% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 0.6 A - 25% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 1.0 A - 10% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 3.0 A - .1% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 1.3 A - 5% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 1.5 A - 3% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| ND 2.0 A - 1% Trans | ND | Neutral Density Filter Series | |
| 22000b | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | ||
| ND 2.0 B - 1% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 1.5 B - 3% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 1.3 B - 5% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 3.0 B - .1% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 1.0 B - 10% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 0.6 B - 25% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 0.5 B - 32% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 0.4 B - 40% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 0.3 B - 50% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 0.2 B - 63% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| ND 0.1 B - 80% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (26mm - 36mm) | |
| 22000c | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | ||
| ND 0.1 C - 80% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 0.2 C - 63% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 0.3 C - 50% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 0.4 C - 40% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 0.5 C - 32% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 0.6 C - 25% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 1.0 C - 10% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 3.0 C - .1% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 1.3 C - 5% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 1.5 C - 3% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| ND 2.0 C - 1% Trans | ND | Neutral Density Filter Series (37mm - 50mm) | |
| 23001 | RGB Filter Set | ||
| D630/60m | EM | RGB Filter Set | |
| D470/38m | EM | RGB Filter Set | |
| D535/38m | EM | RGB Filter Set | |
| 24001 | ET - DAPI/FITC/Texas Red with single band exciters for Photofluor II | ||
| ET402/15x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/Texas Red with single band exciters for Photofluor II | |
| ET572/35x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/Texas Red with single band exciters for Photofluor II | |
| ET490/20x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/Texas Red with single band exciters for Photofluor II | |
| 69002m | EM | ET - DAPI/FITC/Texas Red with single band exciters for Photofluor II | |
| 69002bs | BS | ET - DAPI/FITC/Texas Red with single band exciters for Photofluor II | |
| 24002 | ET - CFP/YFP/mCherry with single band exciters for PhotoFluorII | ||
| 89006bs | BS | ET - CFP/YFP/mCherry with single band exciters for PhotoFluorII | |
| 69008m | EM | ET - CFP/YFP/mCherry with single band exciters for PhotoFluorII | |
| ET430/24x-PF | EX | ET - CFP/YFP/mCherry with single band exciters for PhotoFluorII | |
| ET500/20x-PF | EX | ET - CFP/YFP/mCherry with single band exciters for PhotoFluorII | |
| ET577/25x-PF | EX | ET - CFP/YFP/mCherry with single band exciters for PhotoFluorII | |
| 24003 | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | ||
| ET360/40x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | |
| ET490/20x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | |
| ET555/25x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | |
| ET645/30x-PF | EX | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | |
| 89101m | EM | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | |
| 89100bs | BS | ET - DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Red with single band exciters for PhotoFluorII | |
| 32007 | Qdot 605 with 40nm emission filter | ||
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 605 with 40nm emission filter | |
| D605/40m | EM | Qdot 605 with 40nm emission filter | |
| 475dcxru | BS | Qdot 605 with 40nm emission filter | |
| 32008 | Qdot 585 with 40nm emission filter | ||
| 475dcxru | BS | Qdot 585 with 40nm emission filter | |
| D585/40m | EM | Qdot 585 with 40nm emission filter | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 585 with 40nm emission filter | |
| 32009 | Qdot 565 with 40nm emission filter | ||
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 565 with 40nm emission filter | |
| D565/40m | EM | Qdot 565 with 40nm emission filter | |
| 475dcxru | BS | Qdot 565 with 40nm emission filter | |
| 32010 | Qdot 525 with 40nm emission filter | ||
| 475dcxru | BS | Qdot 525 with 40nm emission filter | |
| D525/40m | EM | Qdot 525 with 40nm emission filter | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 525 with 40nm emission filter | |
| 32012 | Qdot 655 with 40nm emission filter | ||
| D655/40m | EM | Qdot 655 with 40nm emission filter | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 655 with 40nm emission filter | |
| 475dcxru | BS | Qdot 655 with 40nm emission filter | |
| 32013 | Qdot set with longpass emission filter | ||
| 475dcxru | BS | Qdot set with longpass emission filter | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot set with longpass emission filter | |
| E500lp | EM | Qdot set with longpass emission filter | |
| 32015 | Qdot 705 filter set with 40nm wide emission | ||
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 705 filter set with 40nm wide emission | |
| D705/40m | EM | Qdot 705 filter set with 40nm wide emission | |
| 475dcxru | BS | Qdot 705 filter set with 40nm wide emission | |
| 32017 | Qdot 755 filter set with 40nm wide emission | ||
| 475dcxru | BS | Qdot 755 filter set with 40nm wide emission | |
| D755/40m | EM | Qdot 755 filter set with 40nm wide emission | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 755 filter set with 40nm wide emission | |
| 32019 | Qdot 850 filter set with 40 nm wide emission | ||
| 475dcxru | BS | Qdot 850 filter set with 40 nm wide emission | |
| D850/40m | EM | Qdot 850 filter set with 40 nm wide emission | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 850 filter set with 40 nm wide emission | |
| 32021 | Qdot 800 | ||
| D800/50m | EM | Qdot 800 | |
| 475dcxru | BS | Qdot 800 | |
| E460SPUVv2 | EX | Qdot 800 | |
| 32206 | Catskill Green | ||
| 470dcxru | BS | Catskill Green | |
| D540/40m | EM | Catskill Green | |
| E460SPUVv2 | EX | Catskill Green | |
| 32214 | Maple Red Orange | ||
| 470dcxru | BS | Maple Red Orange | |
| D620/40m | EM | Maple Red Orange | |
| E460SPUVv2 | EX | Maple Red Orange | |
| 33001 | IGS Standard | ||
| GG420+Polarizer+KG5 | EX | IGS Standard | |
| Polarizer | EM | IGS Standard | |
| 21000 | BEAMSPLITTER | IGS Standard | |
| 33002v2 | Brightfield | ||
| 21000 | BEAMSPLITTER | Brightfield | |
| KG1 | EM | Brightfield | |
| E420lpv2 | EM | Brightfield | |
| 39000 | AT – DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 | ||
| AT375/28x | EX | AT – DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 | |
| AT415DC | BS | AT – DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 | |
| AT460/50m | EM | AT – DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 | |
| 39001 | AT - ECFP/Cerulean | ||
| AT435/20x | EX | AT - ECFP/Cerulean | |
| AT455DC | BS | AT - ECFP/Cerulean | |
| AT480/30m | EM | AT - ECFP/Cerulean | |
| 39002 | AT - EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 | ||
| AT480/30x | EX | AT - EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 | |
| AT505DC | BS | AT - EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 | |
| AT535/40m | EM | AT - EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 | |
| 39003 | AT - EYFP/Venus/Citrine | ||
| AT495/20x | EX | AT - EYFP/Venus/Citrine | |
| AT505DC | BS | AT - EYFP/Venus/Citrine | |
| AT540/30m | EM | AT - EYFP/Venus/Citrine | |
| 39004 | AT - TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 | ||
| AT540/25x | EX | AT - TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 | |
| AT565DC | BS | AT - TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 | |
| AT605/55m | EM | AT - TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 | |
| 39005 | AT - TRITC-red-shifted | ||
| AT540/25x | EX | AT - TRITC-red-shifted | |
| AT565DC | BS | AT - TRITC-red-shifted | |
| AT620/60m | EM | AT - TRITC-red-shifted | |
| 39007 | AT - Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | ||
| AT620/50x | EX | AT - Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | |
| AT655DC | BS | AT - Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | |
| AT690/50m | EM | AT - Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | |
| 39008 | AT - Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | ||
| AT420/40x | EX | AT - Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | |
| AT455DC | BS | AT - Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | |
| AT535/40m | EM | AT - Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | |
| 39009 | AT - Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | ||
| AT480/30x | EX | AT - Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | |
| AT505DC | BS | AT - Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | |
| AT620/60m | EM | AT - Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | |
| 39010 | AT – Texas Red/mCherry/AlexaFluor 594 | ||
| AT560/40x | EX | AT – Texas Red/mCherry/AlexaFluor 594 | |
| AT600DC | BS | AT – Texas Red/mCherry/AlexaFluor 594 | |
| AT635/60m | EM | AT – Texas Red/mCherry/AlexaFluor 594 | |
| 39101 |