您好,欢迎来到显微镜配件耗材官网!

GATTA-PAINT 80 纳米标尺
PAINT 80R PAINT 80G PAINT 80RG
| 纳米标尺 | PAINT 80R | PAINT 80G | PAINT 80RG |
| 颜色 | 红 | 绿 | 红 / 绿 |
| 荧光染料 | ATTO 655 | ATTO 542 | ATTO 655 / ATTO 542 |
| 激光源 | 625 - 665 nm | 530 - 560 nm | 625 – 665 nm / 530 – 560 nm |
| 表面染料密度 | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
| 间 距 | 2x 80 nm | 2x 80 nm | 2x 80 nm |
| 纳米标尺 | PAINT 40R | PAINT 40G | PAINT 40RG |
| 颜色 | 红 | 绿 | 红 / 绿 |
| 荧光染料 | ATTO 655 | ATTO 542 | ATTO 655 / ATTO 542 |
| 激光源 | 625 - 665 nm | 530 - 560 nm | 625 – 665 nm / 530 – 560 nm |
| 表面染料密度 | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² | ≈ 1/µm² |
| 间 距 | 2x 40 nm | 2x 40 nm | 2x 40 nm |
| 荧光团 | 颜色定义 | 激发波长/ nm | 发射波长/ nm |
| ATTO 655 | R | 655 | 680 |
| ATTO 542 | G | 542 | 562 |
